シマノスプロケットの歯数一覧とギア比
シマノスプロケットのギア比と歯数一覧をまとめました。スプロケット選びの参考になさってください。
ギア比一覧
フロント30から60までの主要ギア比を表にまとめました。
歯数 | 60 | 58 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 50 | 46 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5.45 | 5.27 | 5.09 | 5.00 | 4.91 | 4.82 | 4.73 | 4.55 | 4.18 | 3.64 | 3.55 | 3.45 | 3.27 | 3.09 | 2.91 | 2.73 |
12 | 5.00 | 4.83 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 4.17 | 3.83 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.50 |
13 | 4.62 | 4.46 | 4.31 | 4.23 | 4.15 | 4.08 | 4.00 | 3.85 | 3.54 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 2.77 | 2.62 | 2.46 | 2.31 |
14 | 4.29 | 4.14 | 4.00 | 3.93 | 3.86 | 3.79 | 3.71 | 3.57 | 3.29 | 2.86 | 2.79 | 2.71 | 2.57 | 2.43 | 2.29 | 2.14 |
15 | 4.00 | 3.87 | 3.73 | 3.67 | 3.60 | 3.53 | 3.47 | 3.33 | 3.07 | 2.67 | 2.60 | 2.53 | 2.40 | 2.27 | 2.13 | 2.00 |
16 | 3.75 | 3.63 | 3.50 | 3.44 | 3.38 | 3.31 | 3.25 | 3.13 | 2.88 | 2.50 | 2.44 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 1.88 |
17 | 3.53 | 3.41 | 3.29 | 3.24 | 3.18 | 3.12 | 3.06 | 2.94 | 2.71 | 2.35 | 2.29 | 2.24 | 2.12 | 2.00 | 1.88 | 1.76 |
18 | 3.33 | 3.22 | 3.11 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 2.89 | 2.78 | 2.56 | 2.22 | 2.17 | 2.11 | 2.00 | 1.89 | 1.78 | 1.67 |
19 | 3.16 | 3.05 | 2.95 | 2.89 | 2.84 | 2.79 | 2.74 | 2.63 | 2.42 | 2.11 | 2.05 | 2.00 | 1.89 | 1.79 | 1.68 | 1.58 |
20 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.75 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 2.50 | 2.30 | 2.00 | 1.95 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
21 | 2.86 | 2.76 | 2.67 | 2.62 | 2.57 | 2.52 | 2.48 | 2.38 | 2.19 | 1.90 | 1.86 | 1.81 | 1.71 | 1.62 | 1.52 | 1.43 |
22 | 2.73 | 2.64 | 2.55 | 2.50 | 2.45 | 2.41 | 2.36 | 2.27 | 2.09 | 1.82 | 1.77 | 1.73 | 1.64 | 1.55 | 1.45 | 1.36 |
23 | 2.61 | 2.52 | 2.43 | 2.39 | 2.35 | 2.30 | 2.26 | 2.17 | 2.00 | 1.74 | 1.70 | 1.65 | 1.57 | 1.48 | 1.39 | 1.30 |
24 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.29 | 2.25 | 2.21 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 1.67 | 1.63 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.25 |
25 | 2.40 | 2.32 | 2.24 | 2.20 | 2.16 | 2.12 | 2.08 | 2.00 | 1.84 | 1.60 | 1.56 | 1.52 | 1.44 | 1.36 | 1.28 | 1.20 |
26 | 2.31 | 2.23 | 2.15 | 2.12 | 2.08 | 2.04 | 2.00 | 1.92 | 1.77 | 1.54 | 1.50 | 1.46 | 1.38 | 1.31 | 1.23 | 1.15 |
27 | 2.22 | 2.15 | 2.07 | 2.04 | 2.00 | 1.96 | 1.93 | 1.85 | 1.70 | 1.48 | 1.44 | 1.41 | 1.33 | 1.26 | 1.19 | 1.11 |
28 | 2.14 | 2.07 | 2.00 | 1.96 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.79 | 1.64 | 1.43 | 1.39 | 1.36 | 1.29 | 1.21 | 1.14 | 1.07 |
30 | 2.00 | 1.93 | 1.87 | 1.83 | 1.80 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.53 | 1.33 | 1.30 | 1.27 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.00 |
32 | 1.88 | 1.81 | 1.75 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.63 | 1.56 | 1.44 | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 1.13 | 1.06 | 1.00 | 0.94 |
34 | 1.76 | 1.71 | 1.65 | 1.62 | 1.59 | 1.56 | 1.53 | 1.47 | 1.35 | 1.18 | 1.15 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.88 |
36 | 1.67 | 1.61 | 1.56 | 1.53 | 1.50 | 1.47 | 1.44 | 1.39 | 1.28 | 1.11 | 1.08 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.83 |
38 | 1.58 | 1.53 | 1.47 | 1.45 | 1.42 | 1.39 | 1.37 | 1.32 | 1.21 | 1.05 | 1.03 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.79 |
40 | 1.50 | 1.45 | 1.40 | 1.38 | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 1.25 | 1.15 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
42 | 1.43 | 1.38 | 1.33 | 1.31 | 1.29 | 1.26 | 1.24 | 1.19 | 1.10 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 |
下図はチェーンリング別にギア比をグラフ化したものです。横軸がスプロケットの歯数、縦軸がギア比になります。

シマノ スプロケット歯数一覧
ロードスプロケットの歯数一覧になります。リンククリックでAmazonページが開きます。
DURA-ACEのスプロケット歯数
CS-R9200シリーズ
12速化された最新のDURA-ACEスプロケット。9100シリーズの11-30に16T、34Tが追加された2つのバージョンが発表されました。チタンとアルミギアで軽量化されています。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-30(223g) | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-27-30 |
11-34(250g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 |
CS-R9100シリーズ
トップ側6枚がスチール製、ロー側5枚がチタン製の11速スプロケット。アルミ&カーボンの2アーム構造で軽量化。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-25(175g) | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
11-28(193g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 |
11-30(211g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 |
12-25(190g) | 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
12-28(205g) | 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-28 |
ULTEGRAのスプロケット歯数
CS-R8100シリーズ
12速化されたULTEGRA。歯数構成はDURA-ACE9200と同じです。スチールギアでDURA-ACEよりも重め。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-30(291g) | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-27-30 |
11-34(345g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 |
CS-R8000シリーズ
スチール製の11速スプロケット。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-25(232g) | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
11-28(251g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 |
11-30(269g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 |
12-25(243g) | 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
14-28(300g) | 14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-28 |
11-32(292g) | 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 |
CS-HG800-11シリーズは34Tまでの11速となります。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-34(335g) | 11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34 |
105のスプロケット歯数
CS-R7100シリーズ
105の12速スプロケット。アルミアームにスチールギアの構成です。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-34(CS-R7101-12) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 |
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-36(CS-HG710-12) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36 |
CS-R7000シリーズ
スチール製の11速スプロケット。アルミの1アーム構造を採用している。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-28(284g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 |
11-30(304g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 |
11-32(320g) | 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 |
12-25(269g) | 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
CS-HG700-11は34Tまでのスプロケットになります。アルミの1アームになります。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-34(379g) | 11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34 |
SORAのスプロケット歯数
スチール製の9速スプロケットCS-HG50-9シリーズ。シマノの公式HPに重さの記載がありません。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-30 | 11-12-14-16-18-20-23-26-30 |
12-25 | 12-13-14-15-17-19-21-23-25 |
13-25 | 13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
14-25 | 14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
CLARISのスプロケット歯数
スチール製の8速スプロケットCS-HG50-8シリーズ。ギアと一体型。SORA同様、公式HPに重さの記載がありません。