シマノスプロケットの歯数一覧とギア比

この記事は、ギア比と各スプロケットの歯数表をまとめたものです。
ギア比一覧表
フロント30から52までの主要ギア比を表にまとめました。
歯数 | 52 | 50 | 46 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4.73 | 4.55 | 4.18 | 3.55 | 3.45 | 3.27 | 3.09 | 2.91 | 2.73 |
12 | 4.33 | 4.17 | 3.83 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 2.83 | 2.67 | 2.50 |
13 | 4.00 | 3.85 | 3.54 | 3.00 | 2.92 | 2.77 | 2.62 | 2.46 | 2.31 |
14 | 3.71 | 3.57 | 3.29 | 2.79 | 2.71 | 2.57 | 2.43 | 2.29 | 2.14 |
15 | 3.47 | 3.33 | 3.07 | 2.60 | 2.53 | 2.40 | 2.27 | 2.13 | 2.00 |
16 | 3.25 | 3.13 | 2.88 | 2.44 | 2.38 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 1.88 |
17 | 3.06 | 2.94 | 2.71 | 2.29 | 2.24 | 2.12 | 2.00 | 1.88 | 1.76 |
18 | 2.89 | 2.78 | 2.56 | 2.17 | 2.11 | 2.00 | 1.89 | 1.78 | 1.67 |
19 | 2.74 | 2.63 | 2.42 | 2.05 | 2.00 | 1.89 | 1.79 | 1.68 | 1.58 |
20 | 2.60 | 2.50 | 2.30 | 1.95 | 1.90 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
21 | 2.48 | 2.38 | 2.19 | 1.86 | 1.81 | 1.71 | 1.62 | 1.52 | 1.43 |
22 | 2.36 | 2.27 | 2.09 | 1.77 | 1.73 | 1.64 | 1.55 | 1.45 | 1.36 |
23 | 2.26 | 2.17 | 2.00 | 1.70 | 1.65 | 1.57 | 1.48 | 1.39 | 1.30 |
24 | 2.17 | 2.08 | 1.92 | 1.63 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.33 | 1.25 |
25 | 2.08 | 2.00 | 1.84 | 1.56 | 1.52 | 1.44 | 1.36 | 1.28 | 1.20 |
26 | 2.00 | 1.92 | 1.77 | 1.50 | 1.46 | 1.38 | 1.31 | 1.23 | 1.15 |
27 | 1.93 | 1.85 | 1.70 | 1.44 | 1.41 | 1.33 | 1.26 | 1.19 | 1.11 |
28 | 1.86 | 1.79 | 1.64 | 1.39 | 1.36 | 1.29 | 1.21 | 1.14 | 1.07 |
30 | 1.73 | 1.67 | 1.53 | 1.30 | 1.27 | 1.20 | 1.13 | 1.07 | 1.00 |
32 | 1.63 | 1.56 | 1.44 | 1.22 | 1.19 | 1.13 | 1.06 | 1.00 | 0.94 |
34 | 1.53 | 1.47 | 1.35 | 1.15 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.88 |
36 | 1.44 | 1.39 | 1.28 | 1.08 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 0.83 |
38 | 1.37 | 1.32 | 1.21 | 1.03 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.79 |
40 | 1.30 | 1.25 | 1.15 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.85 | 0.80 | 0.75 |
42 | 1.24 | 1.19 | 1.10 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.81 | 0.76 | 0.71 |
ギア比のグラフ
下図はチェーンリング別にギア比をグラフ化したものです。横軸がスプロケットの歯数、縦軸がギア比になります。

シマノスプロケット一覧
ロードスプロケットの歯数一覧になります。リンククリックでAmazonの商品ページが開きます。
DURA-ACE CS-R9200シリーズ
12速化された最新のDURA-ACEスプロケット。スチールとチタンのギアにアルミアーム構成となっている。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-30(223g) | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-24-27-30 |
11-34(250g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34 |
9100シリーズの11-30に16T、34Tが追加された2つのバージョンが発表されました。
DURA-ACE CS-R9100シリーズ
トップ側6枚がスチール製、ロー側5枚がチタン製の11速スプロケット。アルミ&カーボンの2アーム構造で軽量化されている。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-25(175g) | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
11-28(193g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 |
11-30(211g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 |
12-25(190g) | 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
12-28(205g) | 12-13-14-15-16-17-19-21-23-25-28 |
ULTEGRA CS-R8000シリーズ
スチール製の11速スプロケット。アルミ&カーボンの2アームを採用。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-25(232g) | 11-12-13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
11-28(251g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 |
11-30(269g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 |
12-25(243g) | 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
14-28(300g) | 14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-28 |
11-32(292g) | 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 |
CS-HG800-11シリーズは34Tまでの11速となります。こちらはアルミの2アームとなります。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-34(335g) | 11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34 |
105 CS-R7000シリーズ
スチール製の11速スプロケット。アルミの1アーム構造を採用している。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-28(284g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28 |
11-30(304g) | 11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30 |
11-32(320g) | 11-12-13-14-16-18-20-22-25-28-32 |
12-25(269g) | 12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
CS-HG700-11は34Tまでのスプロケットになります。アルミの1アームになります。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-34(379g) | 11-13-15-17-19-21-23-25-27-30-34 |
SORA CS-HG50-9シリーズ
スチール製の9速スプロケット。シマノの公式HPには、アームと重さについての記載がありません。
種類(平均重量) | 歯数 |
---|---|
11-30 | 11-12-14-16-18-20-23-26-30 |
12-25 | 12-13-14-15-17-19-21-23-25 |
13-25 | 13-14-15-16-17-19-21-23-25 |
14-25 | 14-15-16-17-18-19-21-23-25 |
CLARIS CS-HG50-8シリーズ
スチール製の8速スプロケット。ギアと一体型のスチールアームとなっている。シマノの公式HPには、重さの記載がありません。